索引号: | DW081-20171113-246933 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 市疾控中心 | 发文日期: | 2017-02-14 |
常德市疾控中心2017年“三公”经费预算公开表
2017年“三公”经费预算公开表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
常德市疾病预防控制中心 | 72.23 | 32.33 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 3.94% | 公务接待费减少 |
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |