索引号: | DW081-20190815-247641 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 市疾控中心 | 发文日期: | 2019-08-15 |
常德市疾病预防控制中心2018年度“三公”经费支出决算表
部门决算相关信息统计表 | |||||||
编制单位:常德市疾病预防控制中心 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | |||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 | |
(一)支出合计 | 2 | 681,900.00 | 553,833.34 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 395,700.00 | 531,504.15 | 25 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 271,150.40 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 395,700.00 | 260,353.75 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 6 | |
3.公务接待费 | 7 | 286,200.00 | 22,329.19 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 28 | 0 | |
(1)国内接待费 | 8 | 286,200.00 | 22,329.19 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 | |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 1 | 8.其他用车 | 35 | 6 | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 5 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 36 | 0 | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 25 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 37 | 0 | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 160 | 39 | |||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | |||
注:1.本表反映部门决算中quot;三公quot;经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |