索引号: | DW081-20240318-513832 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2024-01-25 |
2024年常德市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出汇总表
一般公共预算“三公”经费支出汇总表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合计 | 24.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | -45.83 | 厉行节约,公务接待费减少 | |
一 | |||||||||
1 | 常德市疾病预防控制中心 | 24.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | -45.83 | 厉行节约,公务接待费减少 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |